咨詢服務熱線:
027-84849697
13098887939
15107182100
武漢東西湖區(qū)海峽創業城(chéng)1号研發樓7樓
詳細介紹:
産品簡介:
YDCJ系列沖擊電壓發生器可以産生标準雷電波、操作(zuò)波、截波、陡波等沖擊電壓波,用(yòng)作(zuò)模拟設備在雷擊過電壓、操作(zuò)過電壓等短時(shí)高(gāo)電壓沖擊作(zuò)用(yòng)下(xià)的耐受特性試驗.YDCJ系列沖擊電壓發生器可産生标準雷電波、操作(zuò)波、雷電截波、振蕩雷電波、振蕩操作(zuò)波、線路絕緣子陡波、合成絕緣子陡波、和(hé)變壓器感應操作(zuò)波共八種沖擊電壓波形,技術指标符合規定。
産品特性:
◆ 成套裝置配套完整,電壓等級齊全。
◆ 沖擊電壓發生器回路電感小(xiǎo),并采取帶阻濾措施,在大(dà)容量負載下(xià)仍能(néng)産生标準沖擊波,負載能(néng)力大(dà)。
◆ 電壓利用(yòng)系數高(gāo)。
◆ 調波方便,操作(zuò)簡單,同步性能(néng)好(hǎo),動作(zuò)可靠。
◆ YDCJ系列沖擊電壓發生器采用(yòng)恒流充電自(zì)動控制技術,自(zì)動化程度高(gāo),抗幹擾能(néng)力強。
◆ YDCJ系列沖擊電壓發生器采用(yòng)沖擊波形數字測量分析系統和(hé)沖擊實驗數據微機在線處理(lǐ)系統,大(dà)大(dà)提高(gāo)了(le)沖擊電壓試驗技術水(shuǐ)平和(hé)試驗效率。
技術參數:
标稱電壓 (KV) | 沖擊電容量(µF) | 級電容量(µF) | 沖擊能(néng)量 (KJ) | 級電壓(KV) | 級數 | 重量 (KG) | |
1500KV | 1350 | 0.03611/0.055 | 0.325/0.5 | 32.91/50.6 | ±150 | 9 | 1718 |
1500 | 0.0325/0.05 | 0.325/0.5 | 36.56/56.25 | 10 | 1880 | ||
1200KV | ±300 | 0.1625 | 0.325 | 7.31 | ±150 | 2 | 547 |
0.25 | 0.5 | 11.25 | 611 | ||||
±450 | 0.1083 | 0.325 | 10.97 | 3 | 694 | ||
0.1666 | 0.5 | 16.87 | 758 | ||||
±600 | 0.8125 | 0.325 | 14.63 | 4 | 842 | ||
0.125 | 0.5 | 22.5 | 906 | ||||
±750 | 0.065 | 0.325 | 18.28 | 5 | 1006 | ||
0.1 | 0.5 | 28.13 | 1166 | ||||
±900 | 0.0542 | 0.325 | 21.95 | 6 | 1186 | ||
0.0833 | 0.5 | 33.74 | 1378 | ||||
±1050 | 0.0464 | 0.325 | 25.58 | 7 | 1366 | ||
0.0714 | 0.5 | 39.36 | 1697 | ||||
±1200 | 0.0406 | 0.325 | 29.23 | 8 | 1545 | ||
0.0625 | 0.5 | 45 | 1801 | ||||
2400KV | ±1600 | 0.0625 | 0.5 | 80 | ±200 | 8 | 7353 |
0.09375 | 0.75 | 120 | 7513 | ||||
0.125 | 1 | 160 | 8873 | ||||
±1800 | 0.0556 | 0.5 | 90 | 9 | 7838 | ||
0.0833 | 0.75 | 135 | 8018 | ||||
0.1111 | 1 | 180 | 9548 | ||||
±2200 | 0.0456 | 0.5 | 110 | 11 | 8810 | ||
0.0682 | 0.75 | 165 | 9030 | ||||
0.09091 | 1 | 220 | 1099 | ||||
±2400 | 0.0417 | 0.5 | 120 | 12 | 9249 | ||
0.0625 | 0.75 | 180 | 9534 | ||||
0.0833 | 1 | 240 | 11574 | ||||
±2800 | 0.0357 | 0.5 | 140 | 14 | 10266 | ||
0.0536 | 0.75 | 210 | 10546 | ||||
0.0174 | 1 | 280 | 12925 | ||||
±3000 | 0.0333 | 0.5 | 150 | 15 | 10750 | ||
0.05 | 0.75 | 225 | 11050 | ||||
0.067 | 1 | 300 | 13600 | ||||
4800KV | ±3200 | 0.03125 | 0.5 | 160 | ±200 | 16 | 13760 |
0.04687 | 0.75 | 240 | 14720 | ||||
0.0625 | 1 | 320 | 15680 | ||||
±3600 | 0.0278 | 0.5 | 180 | 18 | 15480 | ||
0.04167 | 0.75 | 270 | 16560 | ||||
0.0556 | 1 | 360 | 17640 | ||||
±4000 | 0.025 | 0.5 | 200 | 20 | 17200 | ||
0.0375 | 0.75 | 300 | 18400 | ||||
0.05 | 1 | 400 | 19600 | ||||
±4200 | 0.0238 | 0.5 | 210 | 21 | 18060 | ||
0.0357 | 0.75 | 315 | 19320 | ||||
0.0476 | 1 | 420 | 20580 | ||||
±4800 | 0.0208 | 0.5 | 240 | 24 | 21840 | ||
0.03125 | 0.75 | 360 | 22020 | ||||
0.0417 | 1 | 480 | 23500 |
© 2022 武漢七星電氣有限公司 Corporation. 備案号:
武漢七星電氣有限公司是專業從(cóng)事(shì)試驗變壓器,變頻串聯諧振試驗裝置,直流高(gāo)壓發生器,變比組别測試儀,直流電阻測試儀等等高(gāo)電壓試驗設備研發、生産、銷售的高(gāo)科技企業。
銷售部:武漢東西湖區(qū)海峽創業城(chéng)1号研發樓7樓 郵政編碼:430040 電話(huà):027-84849697 83239622 83239822 傳真:027-84831535 銷售熱線:13098887939 15107182100
生産部:武漢市春晖工(gōng)業園億電樓 技術支持: 18971590611 18971587611 E-mail:whyddq@126.com Http://www.sy1000kv.com